טבלת משקל נשים
[ 7 בפברואר 2009 |
9,762 views |
אין תגובות ]
| טבלת משקל אידיאלי לנשים |
| גובה | צר | בינוני | רחב |
| 150 | 46-51 | 50-55 | 54-60 |
| 155 | 48-53 | 52-58 | 56-63 |
| 160 | 50-56 | 54-61 | 59-66 |
| 165 | 53-58 | 57-63 | 62-70 |
| 170 | 55-61 | 60-66 | 84-73 |
| 175 | 58-64 | 62-69 | 67-76 |
| 180 | 61-66 | 65-71 | 70-79 |









הוסף תגובה !