טבלת אחוזי שומן נשים
[ 7 בפברואר 2009 |
56,214 views |
אין תגובות ]
טבלת אחוזי שומן נשים
הגיל בשנים |
רמת אחוז השומן |
||||||
| 66+ | 56-65 | 46-55 | 36-45 | 26-35 | 18-25 | 6-17 | |
| 16-18 | 18-23 | 18-22 | 15-19 | 13-18 | 13-17 | קטן מ 12 | מאוד רזה |
| 22-25 | 24-26 | 23-25 | 20-23 | 19-21 | 18-20 | 12-15 | רזה |
| 27-29 | 28-30 | 26-28 | 24-26 | 22-23 | 21-23 | - | רזה מהממוצע |
| 30-32 | 31-33 | 29-31 | 27-29 | 24-26 | 24-25 | 16-30 | ממוצע |
| 33-35 | 34-36 | 32-34 | 30-32 | 27-30 | 26-28 | - | מעל הממוצע |
| 36-38 | 36-38 | 36-38 | 33-36 | 31-35 | 29-31 | 31-36 | גבוה |
| 39-40 | 39-46 | 40-49 | 39-48 | 36-48 | 33-43 | גדול מ 36 | גבוה מאוד |









הוסף תגובה !