טבלת אחוזי שומן גברים
[ 7 בפברואר 2009 |
8,464 views |
אין תגובות ]
טבלת אחוזי שומן גברים
הגיל בשנים |
רמת אחוז השומן |
||||||
| 66+ | 56-65 | 46-55 | 36-45 | 26-35 | 18-25 | 6-17 | |
| 15-18 | 15-18 | 12-16 | 10-14 | 8-12 | 4-7 | קטן מ 5 | מאוד רזה |
| 19-21 | 19-21 | 18-20 | 16-18 | 13-15 | 8-10 | 5-10 | רזה |
| 22-23 | 22-24 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 11-13 | - | רזה מהממוצע |
| 24-25 | 24-26 | 24-25 | 22-24 | 19-21 | 14-16 | 11-25 | ממוצע |
| 25-27 | 26-28 | 26-28 | 25-26 | 22-24 | 18-20 | - | מעל הממוצע |
| 28-30 | 29-31 | 29-31 | 27-29 | 25-28 | 22-26 | 26-31 | גבוה |
| 31-38 | 32-38 | 32-38 | 30-38 | 30-37 | 28-37 | גדול מ 31 | גבוה מאוד |









הוסף תגובה !